対象年齢 | 生後57日~2歳児 | |
定員 | 19名 | |
開園日 | 月曜日から土曜日(年末年始及び祝日を除く) | |
保育時間 | 07:00~19:00(延長保育含む) | |
月額保育料 (月~土)※ | 従業員枠 | 16~19日利用▶ 22,000円 20日以上利用▶ 25,000円 |
地域枠 | 16~19日利用▶ 24,000円 20日以上利用▶ 27,000円 |
|
延長保育料 | 7:00~7:30▶ 100円/10分 18:30~19:00▶ 100円/10分 |
|
※1 月額保育料については、国の幼児教育・保育の無償化制度により、住民税が非課税世帯の場合には、 無料になる場合があります。 ※2 自社従業員、母(父)子世帯等の場合は、月額保育料を減額する場合があります。 ※3 地域枠で利用の世帯の月額保育料については、所得により鹿児島市から補助金が出る場合があります。 (鹿児島市在住の方) |